Monétisation
Le digital permet-il de générer des revenus et de fidéliser ?
Dans quelle mesure le digital contribue au chiffre d'affaires du domaine : vente directe sur le site propre, canaux de distribution identifiés, présence sur les marketplaces, réservation de visites en ligne, fidélisation client.
| Indicateur | Source | Poids |
|---|---|---|
| Boutique en ligne intégrée au site | Script Python + Gemini | 30 % |
| Distribution grand public (cavistes, grande distribution) | Script Python + Gemini | 15 % |
| Distribution premium (cavistes spécialisés) | Script Python + Gemini | 15 % |
| Fiche Google (5 indices) : remplissage, correspondance site web, horaires, photos, accueil œnotourisme | Google Places API | 15 % |
| Export à l'étranger | Script Python + Gemini | 10 % |
| Œnotourisme / réservation de visite ou dégustation | Google Places API + Gemini | 10 % |
| Newsletter proposée aux visiteurs | Script Python sur mesure | 5 % |
Intégrité
Le site est-il techniquement solide et indexable ?
Les fondations techniques qui déterminent la visibilité dans les moteurs de recherche et la qualité réelle de la visite : performance, HTTPS, conformité RGPD, indexabilité.
| Indicateur | Moyen | Poids |
|---|---|---|
| Audit mobile (4 indices) : Performance, SEO, Accessibilité, Bonnes pratiques | Google PageSpeed | 18 % |
| Audit desktop (4 indices) : Performance, SEO, Accessibilité, Bonnes pratiques | Google PageSpeed | 18 % |
| Lisibilité du contenu par les moteurs de recherche | Script Python sur mesure | 14 % |
| Accessibilité par les chatbots IA | Script Python sur mesure | 14 % |
| Présence d'un outil Analytics (GA, Matomo) | Script Python sur mesure | 9 % |
| Qualité technique du domaine (hébergement, plateforme) | Script Python sur mesure | 9 % |
| CMS identifiable | Script Python sur mesure | 5 % |
| Qualité du nom de domaine (longueur, TLD, tirets) | Script Python sur mesure | 3 % |
| Balises SEO on-page (title, H1, meta description, Schema.org, Open Graph, viewport, sitemap) | Script Python sur mesure | 10 % |
| Bandeau de consentement RGPD | Script Python sur mesure | malus -20 pts si absent |
Rayonnement
Le domaine est-il visible et reconnu au‑delà de son site ?
La présence du domaine là où il n'a pas la main : presse spécialisée, guides de référence, réseaux sociaux, plateformes de notation. Cette visibilité conditionne la confiance d'un acheteur qui découvre le domaine en dehors de son site.
| Indicateur | Source | Poids |
|---|---|---|
| Guide Hachette des Vins | Gemini (Google Search grounding) | 12 % |
| Revue du Vin de France (RVF) | Gemini (Google Search grounding) | 12 % |
| Bettane + Desseauve | Gemini (Google Search grounding) | 6 % |
| Decanter | Gemini (Google Search grounding) | 3 % |
| Vinous | Gemini (Google Search grounding) | 3 % |
| Jancis Robinson | Gemini (Google Search grounding) | 3 % |
| Robert Parker | Gemini (Google Search grounding) | 3 % |
| Concours et médailles | Gemini (Google Search grounding) | 5 % |
| Notoriété Vivino (nombre de notations, note moyenne) | Vivino | 15 % |
| Avis et visibilité Google (note, nombre d'avis) | Google Places API | 10 % |
| Réseaux sociaux liés depuis le site | Script Python sur mesure | 10 % |
| Notoriété CellarTracker (présence, score de notation) | CellarTracker | 10 % |
| Site mentionné sur la fiche Google | Google Places API | 8 % |
Expérience
Que perçoit l'utilisateur sur le site ?
La qualité de la visite telle que la perçoit un acheteur ou un journaliste : design, richesse du contenu et accessibilité multilingue. Premier critère de jugement, il détermine si le visiteur reste ou repart.
| Indicateur | Source | Poids |
|---|---|---|
| Site multilingue | Script Python sur mesure | 12 % |
| Modernité visuelle du site | Analyse IA (Gemini Vision) | 11 % |
| Impression haut de gamme | Analyse IA (Gemini Vision) | 11 % |
| Structure et navigation | Analyse IA (Gemini Vision) | 11 % |
| Richesse éditoriale | Analyse IA (Gemini) | 11 % |
| Storytelling et univers de marque | Analyse IA (Gemini) | 11 % |
| Expertise terroir | Analyse IA (Gemini) | 11 % |
| Positionnement commercial | Analyse IA (Gemini) | 11 % |
| Volume éditorial page d'accueil (nombre de mots) | Script Python sur mesure | 11 % |